1割負担の場合
1回分の療養費 ( )内の料金は10割負担の場合(温罨法を含む)〔厚生労働省保険局長発第0524号 平成22年6月1日〕
| 0~2 km未満 | 2~4 km未満 | 4~6 km未満 | 6~16 km未満 | |
|---|---|---|---|---|
| 1部位 | ¥219(¥2190) |
¥299(¥2990) | ¥379(¥3790) | ¥459(¥4590) |
| 2部位 | ¥245(¥2450) | ¥325(¥3250) | ¥405(¥4050) | ¥485(¥4850) |
| 3部位 | ¥271(¥2710) | ¥351(¥3510) | ¥431(¥4310) | ¥511(¥5110) |
| 4部位 | ¥297(¥2970) | ¥377(¥3770) | ¥457(¥4570) | ¥537(¥5370) |
| 5部位 | ¥323(¥3230) | ¥403(¥4030) | ¥483(¥4830) | ¥563(¥5630) |


